Какую технологию печати мы используем?
В нашем производстве используется технология сублимационной печати, которая позволяет закрасить всю лицевую сторону изделия. А за счёт использования специального материала наши изделия дышат, сохраняя яркость изображения на долгие годы даже при интенсивной эксплуатации.
Как долго сохраняется качество изображение?
Благодаря современной технологии печати на тканях, наши принты долговечны, не боятся
утюжения, готовы к многочисленным стиркам и ежедневной эксплуатации. Изображения на изделия с лёгкостью переносят тепло и холод, совершенно неуязвимы к воздействию солнца.
Секрет долговечности заключается в том, что краска проникает вглубь волокон специальной ткани, поэтому наши изделия готовы прослужить Вам не один год.
Таблицы размера футболок:
Мужская:
EUR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
RUS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Рост | 176 | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Объем груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Обхват талии | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Ширина изделия по груди | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Длинна изделия | 68 | 69 | 71 | 71 | 73 | 76 | 79 | 82 | 84 |
Ширина изделия в плечах | 42 | 43 | 44 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Женская:
EUR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
RUS | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Рост | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Объем груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Ширина изделия по груди | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Длинна изделия | 62 | 63 | 64 | 65 | 68 | 70 | 74 | 76 | 76 |
Ширина изделия в плечах | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 |
Таблицы размера свитшотов и худи:
Мужская:
EUR | M | L | XL | 2XL | |||||
RUS | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||
Ширина изделия по груди | 53 | 55 | 57 | 62 | |||||
Длинна изделия | 71 | 71 | 73 | 80 |
Женская:
EUR | XS | S | M | L | |||||
RUS | 43 | 45 | 47 | 49 | |||||
Ширина изделия по груди | 39 | 41 | 44 | 46 | |||||
Длинна изделия | 61 | 62 | 64 | 66 |